Convivencia
Convivencia Padres de Familia
| Inicio | 11-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-10-2024 |
| Cierre inscripción | 11-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia Preparatoria UP
| Inicio | 14-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 17-10-2024 |
| Cierre inscripción | 14-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Agregadas
| Inicio | 14-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 17-10-2024 |
| Cierre inscripción | 14-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $20,000.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (Scu)
| Inicio | 16-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 19-10-2024 |
| Cierre inscripción | 16-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (SUp)
| Inicio | 17-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 20-10-2024 |
| Cierre inscripción | 17-10-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia prepa Aster, Prado y Yacatia
| Inicio | 18-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 21-10-2024 |
| Cierre inscripción | 18-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, San Rafael, Convivencia |
Convivencia cooperadores (Scu)
| Inicio | 18-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 21-10-2024 |
| Cierre inscripción | 18-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $3,900.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 22-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-10-2024 |
| Cierre inscripción | 22-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 22-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-10-2024 |
| Cierre inscripción | 22-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Supernumerarias (Roble)
| Inicio | 24-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-10-2024 |
| Cierre inscripción | 24-10-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $3,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia de s y cp de Cuautla y Jojutla
| Inicio | 24-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-10-2024 |
| Cierre inscripción | 24-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $2,267.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia personal docente y administrativo
| Inicio | 25-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 28-10-2024 |
| Cierre inscripción | 25-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |