Convivencia
Posada niñas
| Inicio | 29-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 15-12-2024 |
| Cierre inscripción | 29-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia Supernumerarias (Toshi)
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Posada Trabajadores Montefalco
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
cv ex alumnas normalistas
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia Sacedotes
| Inicio | 10-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-12-2024 |
| Cierre inscripción | 10-12-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $6,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |
cv exalumnas
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 10-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-01-2025 |
| Cierre inscripción | 10-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia directoras delegación
| Inicio | 13-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-01-2025 |
| Cierre inscripción | 13-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia profesores
| Inicio | 17-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 20-01-2025 |
| Cierre inscripción | 17-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia profesores
| Inicio | 17-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 20-01-2025 |
| Cierre inscripción | 17-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 20-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 23-01-2025 |
| Cierre inscripción | 20-01-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,350.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 20-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 23-01-2025 |
| Cierre inscripción | 20-01-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $6,100.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |