Hombre
Curso de retiro (SPu)
| Inicio | 12-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 15-09-2024 |
| Cierre inscripción | 12-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,150.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre |
Convivencia Supernumerarios (Svi)
| Inicio | 02-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 07-10-2024 |
| Cierre inscripción | 02-10-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso de retiro RUP
| Inicio | 04-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 09-10-2024 |
| Cierre inscripción | 04-10-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $1,500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, San Rafael |
Convivencia y curso de retiro ctr sr-sm-sg
| Inicio | 10-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-10-2024 |
| Cierre inscripción | 10-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso de Retiro Báltico
| Inicio | 11-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-10-2024 |
| Cierre inscripción | 11-10-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, San Rafael |
Convivencia IDE
| Inicio | 11-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-10-2024 |
| Cierre inscripción | 11-10-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $2,040.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, San Rafael, Convivencia |
Convivencia Padres de Familia
| Inicio | 11-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-10-2024 |
| Cierre inscripción | 11-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (Scu)
| Inicio | 16-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 19-10-2024 |
| Cierre inscripción | 16-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (SUp)
| Inicio | 17-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 20-10-2024 |
| Cierre inscripción | 17-10-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia cooperadores (Scu)
| Inicio | 18-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 21-10-2024 |
| Cierre inscripción | 18-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $3,900.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 22-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-10-2024 |
| Cierre inscripción | 22-10-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnos Prepa UP
| Inicio | 22-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-10-2024 |
| Cierre inscripción | 22-10-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |