Numeraria/o
Curso de retiro
| Inicio | 02-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-01-2025 |
| Cierre inscripción | 02-01-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,060.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro
| Inicio | 09-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-01-2025 |
| Cierre inscripción | 09-01-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $6,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia directoras delegación
| Inicio | 13-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-01-2025 |
| Cierre inscripción | 13-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 30-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 02-02-2025 |
| Cierre inscripción | 30-01-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,060.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia consejos locales
| Inicio | 30-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-02-2025 |
| Cierre inscripción | 30-01-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia consejos locales
| Inicio | 13-02-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-02-2025 |
| Cierre inscripción | 13-02-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,980.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia directores delegación
| Inicio | 17-02-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 20-02-2025 |
| Cierre inscripción | 17-02-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso de retiro san miguel
| Inicio | 14-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-04-2025 |
| Cierre inscripción | 14-04-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Curso de retiro san miguel
| Inicio | 14-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-04-2025 |
| Cierre inscripción | 14-04-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
EUCALIPTOS
| Inicio | 14-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-04-2025 |
| Cierre inscripción | 14-04-2025 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Cuota | $100.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Promoción Rural |
Curso de retiro
| Inicio | 21-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-04-2025 |
| Cierre inscripción | 21-04-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,920.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro
| Inicio | 30-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-05-2025 |
| Cierre inscripción | 30-04-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $7,920.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |