Numeraria/o
Curso de retiro numerarios
| Inicio | 30-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 02-05-2025 |
| Cierre inscripción | 30-04-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,100.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Curso anual
| Inicio | 26-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 29-05-2025 |
| Cierre inscripción | 26-05-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $27,720.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso anual numerarios
| Inicio | 27-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 30-06-2025 |
| Cierre inscripción | 27-06-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $29,700.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia numerarias y agregadas recientes
| Inicio | 28-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 05-06-2025 |
| Cierre inscripción | 28-06-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $10,200.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 29-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-06-2025 |
| Cierre inscripción | 29-06-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $27,820.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia vocaciones recientes numerarios y agregados
| Inicio | 04-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-07-2025 |
| Cierre inscripción | 04-07-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $16,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 14-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-07-2025 |
| Cierre inscripción | 14-07-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $4,980.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual numerarios
| Inicio | 19-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 22-07-2025 |
| Cierre inscripción | 19-07-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $29,700.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Curso anual
| Inicio | 21-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-07-2025 |
| Cierre inscripción | 21-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $27,820.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 07-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-08-2025 |
| Cierre inscripción | 07-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,203.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-08-2025 |
| Cierre inscripción | 11-08-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $24,460.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 21-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-08-2025 |
| Cierre inscripción | 21-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |