Supernumerario/a y Cooperador/a
Curso de retiro
| Inicio | 16-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 19-05-2025 |
| Cierre inscripción | 16-05-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $1,000.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Curso de retiro
| Inicio | 29-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-06-2025 |
| Cierre inscripción | 29-05-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,530.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Curso de retiro
| Inicio | 30-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-06-2025 |
| Cierre inscripción | 30-05-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Curso de retiro
| Inicio | 06-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-06-2025 |
| Cierre inscripción | 06-06-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,400.00 |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Curso de retiro
| Inicio | 12-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 15-06-2025 |
| Cierre inscripción | 12-06-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,300.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Supernumerario/a y Cooperador/a |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 25-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-09-2025 |
| Cierre inscripción | 25-09-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,470.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 25-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-09-2025 |
| Cierre inscripción | 25-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia -Cuautla y Jojutla
| Inicio | 16-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 19-10-2025 |
| Cierre inscripción | 16-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Supernumerario/a y Cooperador/a, Numeraria, Retiro |
Convivencia -Cuautla y Jojutla
| Inicio | 23-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-10-2025 |
| Cierre inscripción | 23-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 2 |
| Disponibles | 37 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Convivencia
| Inicio | 13-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-11-2025 |
| Cierre inscripción | 13-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |