Hombre
Convivencia Supernumerarios (Svi)
| Inicio | 20-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 23-11-2024 |
| Cierre inscripción | 20-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia universitarios sr
| Inicio | 22-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-11-2024 |
| Cierre inscripción | 22-11-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,625.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Labor Social, Convivencia |
Convivencia papá e hijo (Álamos)
| Inicio | 24-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-11-2024 |
| Cierre inscripción | 24-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia papá e hijo (Álamos)
| Inicio | 24-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-11-2024 |
| Cierre inscripción | 24-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (SMc)
| Inicio | 29-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 01-12-2024 |
| Cierre inscripción | 29-11-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso de retiro IPADE hombres
| Inicio | 29-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 05-12-2024 |
| Cierre inscripción | 29-11-2024 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Convivencia Sacedotes
| Inicio | 10-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-12-2024 |
| Cierre inscripción | 10-12-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $6,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |
Curso Anual Numerarios
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $28,750.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Semestre Internacional Filosofía
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $28,500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semestre |
Semestre Internacional Filosofía
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $28,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semestre |
Curso anual
| Inicio | 26-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 29-12-2024 |
| Cierre inscripción | 26-12-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $13,500.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Curso de retiro
| Inicio | 09-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-01-2025 |
| Cierre inscripción | 09-01-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $6,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |