Instituciones
Convivencia profesores
| Inicio | 28-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-08-2025 |
| Cierre inscripción | 28-07-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Maestras Kinder Florida
| Inicio | 18-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 21-08-2025 |
| Cierre inscripción | 18-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia colaboradores
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 01-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Ciudad UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 04-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Líderes UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 06-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Instituciones, Convivencia |
Convivencia 5to Prepa UP
| Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-09-2025 |
| Cierre inscripción | 08-09-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia 5to Prepa UP
| Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-09-2025 |
| Cierre inscripción | 08-09-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia regional de colegios
| Inicio | 30-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-09-2025 |
| Cierre inscripción | 30-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,500.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia regional de colegios
| Inicio | 30-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 05-09-2025 |
| Cierre inscripción | 30-09-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia ESDAI
| Inicio | 07-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-10-2025 |
| Cierre inscripción | 07-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Instituciones, Convivencia |
Convivencia ESDAI
| Inicio | 07-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-10-2025 |
| Cierre inscripción | 07-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Instituciones, Convivencia |
Convivencia Claustro ICAMI
| Inicio | 10-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-10-2025 |
| Cierre inscripción | 10-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |