Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Convivencia Barroso
| Inicio | 04-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2024 |
| Cierre inscripción | 04-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (SGi)
| Inicio | 05-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-09-2024 |
| Cierre inscripción | 05-09-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $2,745.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia supernumerarios y cooperadores (Cabaña)
| Inicio | 05-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-09-2024 |
| Cierre inscripción | 05-09-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia supernumerarias y cooperadoras (La Galvia)
| Inicio | 05-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-09-2024 |
| Cierre inscripción | 05-09-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia Barroso
| Inicio | 06-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-09-2024 |
| Cierre inscripción | 06-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 09-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-09-2024 |
| Cierre inscripción | 09-09-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro Numerarias Auxiliares
| Inicio | 10-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-09-2024 |
| Cierre inscripción | 10-09-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,130.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Curso de retiro Numerarios (Puentes)
| Inicio | 11-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-09-2024 |
| Cierre inscripción | 11-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Curso de retiro (SPu)
| Inicio | 12-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 15-09-2024 |
| Cierre inscripción | 12-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,150.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre |
Convivencia regional Celadoras Agregadas
| Inicio | 13-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-09-2024 |
| Cierre inscripción | 13-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,785.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |