Instituciones
Conviencia alumnos
| Inicio | 11-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-11-2024 |
| Cierre inscripción | 11-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnas 4° de preparatoria
| Inicio | 13-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-11-2024 |
| Cierre inscripción | 13-11-2024 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia papá e hijo (Álamos)
| Inicio | 24-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-11-2024 |
| Cierre inscripción | 24-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia papá e hijo (Álamos)
| Inicio | 24-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-11-2024 |
| Cierre inscripción | 24-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Maestras Piccolo Giardino
| Inicio | 28-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-12-2024 |
| Cierre inscripción | 28-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Posada Mazahua UP
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Promoción Rural |
Convivencia
| Inicio | 10-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-01-2025 |
| Cierre inscripción | 10-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia profesores
| Inicio | 17-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 20-01-2025 |
| Cierre inscripción | 17-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia profesores
| Inicio | 17-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 20-01-2025 |
| Cierre inscripción | 17-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Perfeccionamiento y MEDEX
| Inicio | 24-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 27-01-2025 |
| Cierre inscripción | 24-01-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia MEDE
| Inicio | 24-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 27-01-2025 |
| Cierre inscripción | 24-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Medicina
| Inicio | 31-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 06-02-2025 |
| Cierre inscripción | 31-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |