Numeraria/o
Convivencia de Centros Educativos
| Inicio | 08-10-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-10-2024 |
| Cierre inscripción | 08-10-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $3,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Curso Anual Numerarios
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $28,750.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia directoras delegación
| Inicio | 13-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-01-2025 |
| Cierre inscripción | 13-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Curso de retiro san miguel
| Inicio | 14-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-04-2025 |
| Cierre inscripción | 14-04-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 14-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-07-2025 |
| Cierre inscripción | 14-07-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $4,980.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 21-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-08-2025 |
| Cierre inscripción | 21-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso de retiro numerarias y agregadas recientes
| Inicio | 12-12-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 15-12-2025 |
| Cierre inscripción | 12-12-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |