Mujer
Convivencia
| Inicio | 07-03-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-03-2025 |
| Cierre inscripción | 07-03-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,856.00 |
| Lugar | MONTEFALCO HUÉSPEDES |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 13-03-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-03-2025 |
| Cierre inscripción | 13-03-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,150.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 14-03-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-03-2025 |
| Cierre inscripción | 14-03-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $3,250.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Retiro mensual mamas Peñon y Colegio Montefalco
| Inicio | 20-03-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 23-03-2025 |
| Cierre inscripción | 20-03-2025 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Actividad de un día |
Curso de retiro
| Inicio | 21-03-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-03-2025 |
| Cierre inscripción | 21-03-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,200.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Convivencia profesoras y directoras
| Inicio | 22-03-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 25-03-2025 |
| Cierre inscripción | 22-03-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 03-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-04-2025 |
| Cierre inscripción | 03-04-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Curso de retiro
| Inicio | 03-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-04-2025 |
| Cierre inscripción | 03-04-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $2,700.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Curso de retiro
| Inicio | 10-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-04-2025 |
| Cierre inscripción | 10-04-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer |
EUCALIPTOS
| Inicio | 14-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-04-2025 |
| Cierre inscripción | 14-04-2025 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Cuota | $100.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Promoción Rural |
Promoción rural-convivencia San Rafael
| Inicio | 15-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 18-04-2025 |
| Cierre inscripción | 15-04-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,250.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, San Rafael, Promoción Rural |
Curso de retiro
| Inicio | 21-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-04-2025 |
| Cierre inscripción | 21-04-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o |