Mujer
Curso de retiro Numerarias
| Inicio | 02-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 07-12-2024 |
| Cierre inscripción | 02-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,680.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Posada Mazahua UP
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Promoción Rural |
Convivencia Supernumerarias (Toshi)
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Posada Trabajadores Montefalco
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
cv ex alumnas normalistas
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
cv exalumnas
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Curso de retiro Agregadas
| Inicio | 26-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 29-12-2024 |
| Cierre inscripción | 26-12-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o |
Curso de retiro
| Inicio | 02-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-01-2025 |
| Cierre inscripción | 02-01-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,060.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro
| Inicio | 06-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-01-2025 |
| Cierre inscripción | 06-01-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,130.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia directoras delegación
| Inicio | 13-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 16-01-2025 |
| Cierre inscripción | 13-01-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 15-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 18-01-2025 |
| Cierre inscripción | 15-01-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $20,840.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 20-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 23-01-2025 |
| Cierre inscripción | 20-01-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,350.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |