Mujer
Convivencia san Rafael (Goya)
| Inicio | 16-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 19-08-2024 |
| Cierre inscripción | 16-08-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, San Rafael, Convivencia |
Convivencia de profesoras
| Inicio | 20-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 23-08-2024 |
| Cierre inscripción | 20-08-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $350.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Actividad de un día |
Convivencia IPADE personal administrativo femenino
| Inicio | 23-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 26-08-2024 |
| Cierre inscripción | 23-08-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia IPADE personal administrativo femenino
| Inicio | 23-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 26-08-2024 |
| Cierre inscripción | 23-08-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia de alumnas Ciudad UP
| Inicio | 26-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 29-08-2024 |
| Cierre inscripción | 26-08-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia ICAMI Profesoras y Personal
| Inicio | 30-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 06-09-2024 |
| Cierre inscripción | 30-08-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 30-08-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 04-09-2024 |
| Cierre inscripción | 30-08-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro Numerarias Auxiliares
| Inicio | 03-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 08-09-2024 |
| Cierre inscripción | 03-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,130.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia Barroso
| Inicio | 04-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2024 |
| Cierre inscripción | 04-09-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia supernumerarias y cooperadoras (La Galvia)
| Inicio | 05-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 10-09-2024 |
| Cierre inscripción | 05-09-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Curso anual Numerarias
| Inicio | 09-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 14-09-2024 |
| Cierre inscripción | 09-09-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $26,250.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro Numerarias Auxiliares
| Inicio | 10-09-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-09-2024 |
| Cierre inscripción | 10-09-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,130.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |