Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Convivencia profesores
| Inicio | 25-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-04-2025 |
| Cierre inscripción | 25-04-2025 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia alumnas prepa
| Inicio | 25-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-04-2025 |
| Cierre inscripción | 25-04-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia profesores y directores
| Inicio | 28-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-05-2025 |
| Cierre inscripción | 28-04-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 28-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-05-2025 |
| Cierre inscripción | 28-04-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 28-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-05-2025 |
| Cierre inscripción | 28-04-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 30-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-05-2025 |
| Cierre inscripción | 30-04-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $7,920.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro numerarios
| Inicio | 30-04-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 02-05-2025 |
| Cierre inscripción | 30-04-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,100.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia
| Inicio | 02-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-05-2025 |
| Cierre inscripción | 02-05-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 02-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-05-2025 |
| Cierre inscripción | 02-05-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $2,000.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre |
Curso de retiro
| Inicio | 06-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-05-2025 |
| Cierre inscripción | 06-05-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,292.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |