Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Convivencia alumnas HS
| Inicio | 21-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-05-2025 |
| Cierre inscripción | 21-05-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia profesoras y directoras
| Inicio | 22-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 25-05-2025 |
| Cierre inscripción | 22-05-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Profesores
| Inicio | 23-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-05-2025 |
| Cierre inscripción | 23-05-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 23-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-05-2025 |
| Cierre inscripción | 23-05-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $20,374.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Curso de retiro
| Inicio | 23-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-05-2025 |
| Cierre inscripción | 23-05-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $2,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre |
Convivencia mamás APA Colegio Acuautla
| Inicio | 23-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-05-2025 |
| Cierre inscripción | 23-05-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 26-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 29-05-2025 |
| Cierre inscripción | 26-05-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $27,720.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro
| Inicio | 29-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 06-06-2025 |
| Cierre inscripción | 29-05-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre |
Curso de retiro
| Inicio | 29-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-06-2025 |
| Cierre inscripción | 29-05-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,530.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Curso de retiro
| Inicio | 30-05-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-06-2025 |
| Cierre inscripción | 30-05-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a |