Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Convivencia de Supernumerarias y Cooperadoras (La Galvia)
| Inicio | 14-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 17-11-2024 |
| Cierre inscripción | 14-11-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,600.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Curso de retiro Numerarios
| Inicio | 15-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 18-11-2024 |
| Cierre inscripción | 15-11-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $7,700.00 |
| Lugar | MONTEFALCO HUÉSPEDES |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Retiro n
| Inicio | 15-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 18-11-2024 |
| Cierre inscripción | 15-11-2024 |
| Capacidad | 9 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 9 |
| Cuota | $2,850.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia supernumerarios (Scu)
| Inicio | 20-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 23-11-2024 |
| Cierre inscripción | 20-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia Supernumerarios (Svi)
| Inicio | 20-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 23-11-2024 |
| Cierre inscripción | 20-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Retiro mensual mamas Peñon y Colegio Montefalco
| Inicio | 21-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 24-11-2024 |
| Cierre inscripción | 21-11-2024 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social |
cv alumnas 3o de bach
| Inicio | 21-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 24-11-2024 |
| Cierre inscripción | 21-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Curso anual Numerarias Auxiliares
| Inicio | 22-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-11-2024 |
| Cierre inscripción | 22-11-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $19,750.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia universitarios sr
| Inicio | 22-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-11-2024 |
| Cierre inscripción | 22-11-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,625.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Labor Social, Convivencia |
Convivencia papá e hijo (Álamos)
| Inicio | 24-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-11-2024 |
| Cierre inscripción | 24-11-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |