Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Posada Trabajadores Montefalco
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia Sacedotes
| Inicio | 10-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 13-12-2024 |
| Cierre inscripción | 10-12-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $6,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |
Semestre Internacional Filosofía
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $28,500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semestre |
Curso Anual Numerarios
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $28,750.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Semestre Internacional Filosofía
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $28,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Semestre |
cv exalumnas
| Inicio | 13-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 16-12-2024 |
| Cierre inscripción | 13-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Curso de retiro Agregadas
| Inicio | 26-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 29-12-2024 |
| Cierre inscripción | 26-12-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o |
Curso anual
| Inicio | 26-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 29-12-2024 |
| Cierre inscripción | 26-12-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $13,500.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Curso de retiro
| Inicio | 02-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-01-2025 |
| Cierre inscripción | 02-01-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $8,060.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Curso de retiro
| Inicio | 06-01-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-01-2025 |
| Cierre inscripción | 06-01-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,130.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |