Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Convivencia papá e hijo (Álamos)
| Inicio | 24-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 27-11-2024 |
| Cierre inscripción | 24-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Maestras Piccolo Giardino
| Inicio | 28-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 25-12-2024 |
| Cierre inscripción | 28-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro IPADE hombres
| Inicio | 29-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 05-12-2024 |
| Cierre inscripción | 29-11-2024 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Posada niñas
| Inicio | 29-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 15-12-2024 |
| Cierre inscripción | 29-11-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia señoras
| Inicio | 29-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 02-12-2024 |
| Cierre inscripción | 29-11-2024 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,500.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia supernumerarios (SMc)
| Inicio | 29-11-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 01-12-2024 |
| Cierre inscripción | 29-11-2024 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $5,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso de retiro Numerarias
| Inicio | 02-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 07-12-2024 |
| Cierre inscripción | 02-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $7,680.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia Supernumerarias (Toshi)
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Posada Mazahua UP
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Promoción Rural |
cv ex alumnas normalistas
| Inicio | 06-12-2024 |
| Fecha Fin de Evento | 11-12-2024 |
| Cierre inscripción | 06-12-2024 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |