Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Curso anual numerarios
| Inicio | 27-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 30-06-2025 |
| Cierre inscripción | 27-06-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $29,700.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia numerarias y agregadas recientes
| Inicio | 28-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 05-06-2025 |
| Cierre inscripción | 28-06-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $10,200.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 29-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-06-2025 |
| Cierre inscripción | 29-06-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $27,820.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia
| Inicio | 04-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-07-2025 |
| Cierre inscripción | 04-07-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $21,440.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Convivencia vocaciones recientes numerarios y agregados
| Inicio | 04-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-07-2025 |
| Cierre inscripción | 04-07-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $16,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual agregados
| Inicio | 06-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-07-2025 |
| Cierre inscripción | 06-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $20,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Agregada/o |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 14-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-07-2025 |
| Cierre inscripción | 14-07-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $4,980.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual numerarios
| Inicio | 19-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 22-07-2025 |
| Cierre inscripción | 19-07-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $29,700.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia sacerdotes
| Inicio | 20-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 23-07-2025 |
| Cierre inscripción | 20-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |