Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Convivencia Maestras Kinder Florida
| Inicio | 18-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 21-08-2025 |
| Cierre inscripción | 18-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 21-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-08-2025 |
| Cierre inscripción | 21-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso de retiro sacerdotes
| Inicio | 25-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-08-2025 |
| Cierre inscripción | 25-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote |
Convivencia colaboradores
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 01-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Ciudad UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 04-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Líderes UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 06-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Instituciones, Convivencia |
Curso de retiro
| Inicio | 02-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-09-2025 |
| Cierre inscripción | 02-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,292.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Convivencia Barroso
| Inicio | 03-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-09-2025 |
| Cierre inscripción | 03-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |