Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
| Tu cesta está vacía |
Curso anual
| Inicio | 21-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-07-2025 |
| Cierre inscripción | 21-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $27,820.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia FORSA (Diocesanos)
| Inicio | 21-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-07-2025 |
| Cierre inscripción | 21-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |
Convivencia profesores
| Inicio | 28-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-08-2025 |
| Cierre inscripción | 28-07-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia sn vocaciones recientes
| Inicio | 30-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 02-08-2025 |
| Cierre inscripción | 30-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia sn vocaciones recientes
| Inicio | 30-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-08-2025 |
| Cierre inscripción | 30-07-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Campamento MTF estudiantes
| Inicio | 04-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-08-2025 |
| Cierre inscripción | 04-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $400.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Campamento |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 07-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-08-2025 |
| Cierre inscripción | 07-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,203.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-08-2025 |
| Cierre inscripción | 11-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-08-2025 |
| Cierre inscripción | 11-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $20,374.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Curso anual
| Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-08-2025 |
| Cierre inscripción | 11-08-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $24,460.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |